| النطاق الجغرافي 1 | النطاق الجغرافي 2 | النطاق الجغرافي 3 | النطاق الجغرافي 4 |
|---|---|---|---|
| البينيا | أستراليا | إتصالات فوق طائرة | الدول الأخرى التي لم يذكر إسمها |
| أندورا | كندا | أذربيجان | |
| النمسا | العراق | بلاروسيا | |
| البحرين | فلسطين | بروناي | |
| بلجيكا | اليابان | الكاميرون | |
| البوسنا والهرسك | نيوزيلندا | جمهورية كابو فيردي | |
| الصين | قطر | كازخستان | |
| كرواتيا | سنغافورا | كينيا | |
| قبرص | سوريا | لثوينيا | |
| الدنمارك | تايوان | جزر المالديف | |
| مصر | تايلند | إتصالات فوق السفن | |
| فنلندا | تركيا | روسيا | |
| فرنسا | أمريكا | إتصالات أقمار صناعية عبر هواتف الثريا |
|
| المانيا | سريلانكا | ||
| اليونان | أوزبكستان | ||
| المجر | كرواتيا | ||
| أيسلندا | زامبيا | ||
| الهند | زيمبابوي | ||
| أيلندا | صربيا | ||
| إيطاليا | والجبل الأسود | ||
| الكويت | سلوفينيا | ||
| لبنان | البوسنة والهرسك | ||
| لنجستين | جمهورية مقدونيا | ||
| لوكسنبرغ | |||
| ماليزيا | |||
| ملطا | |||
| هولندا | |||
| النرويج | |||
| عمان | |||
| البرتغال | |||
| السعودية | |||
| سانماريو | |||
| أسبانيا | |||
| السويد | |||
| سويسرا | |||
| الأمارات | |||
| بريطانيا | |||
| الأردن |